<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EU 2001</title>
	<atom:link href="http://eu2001.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eu2001.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 08:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EU ändrar nordisk spelpolitik</title>
		<link>http://eu2001.se/eu-andrar-nordisk-spelpolitik</link>
		<comments>http://eu2001.se/eu-andrar-nordisk-spelpolitik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu2001.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Det är nog allmänt känt för de flesta svenskar att en av den europeiska unionens grundpelare är den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Från EU-håll har man därför inte sett med blida ögon på ett flertal svenska statliga monopol. Bland annat har Systembolaget varit hårt granskat, men klarat sig. Värre ser det ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är nog allmänt känt för de flesta svenskar att en av den europeiska unionens grundpelare är den fria rörligheten för varor, tjänster och kapital. Från EU-håll har man därför inte sett med blida ögon på ett flertal svenska statliga monopol. Bland annat har Systembolaget varit hårt granskat, men klarat sig.</p>
<p>Värre ser det ut för spelmonopolet, som gör att det bara är statliga Svenska Spel som får driva exempelvis ett <a title="Hitta spelställen" href="http://www.casinotoplists.se/" target="_blank">casino</a>. I Danmark har man länge haft en liknande poltik, som dragit EU-kommissionens uppmärksamhet till sig. Därför fick de företag som var intresserade av att etablera sig på den danska marknaden lämna in preliminära ansökningar till regeringen, och när tiden för detta gick ut hade 43 företag hört av sig.</p>
<p>I Sverige är det myndigheten <a href="http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Den-svenska-spelmarknaden/" target="_blank">Lotteriinspektionen</a> som kontrollerar att regler och lagar efterföljs. Det är dock inte denna myndighet som beslutar vilka lagar som ska gälla: det är Riksdagen som beslutar om alla lagar i Sverige, även på spelområdet. Lotteriinspektionen har i vissa fall att specificera vilka regler som ska vara de praktiska tillämpningarna av lagen.</p>
<p>Lotteriinspektionen följer nu utvecklingen i Danmark spänt, för det är inte alls otroligt att svenska staten snart kommer att tvingas till liknande förändringar av sin spelpolitik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu2001.se/eu-andrar-nordisk-spelpolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näthatet ökar</title>
		<link>http://eu2001.se/nathatet-okar</link>
		<comments>http://eu2001.se/nathatet-okar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu2001.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[I fredags, den 2 september, publicerade en bloggare en text på sajten HockeySverige, där han skrev att kvinnor var sämre än män på precis allting, utom möjligen hushållsarbete. Många blev upprörda, och inlägget spreds i sociala medier som Facebook och Twitter. Än mer upprörda blev många när de tog del av bloggarens andra inlägg, där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags, den 2 september, publicerade en bloggare en text på sajten HockeySverige, där han skrev att kvinnor var sämre än män på precis allting, utom möjligen hushållsarbete. Många blev upprörda, och inlägget spreds i sociala medier som Facebook och Twitter. Än mer upprörda blev många när de tog del av bloggarens andra inlägg, där han bl.a. lanserade teorin att så få professionella idrottare är öppet homosexuella eftersom de inte har den läggningen. Bristen på öppet homosexuella skulle istället bero på att homosexuella är sämre idrottare, hävdade bloggaren. Till slut blev reaktionerna för mycket, och bloggaren fick sluta skriva för sajten.</p>
<p>Det som är allra mest intressant är bloggarens egen kommentar: ”Näthatet wins”. Många skulle nämligen säga att näthat handlar om något helt annat. Som ett exempel har bloggaren Isabella ”Blondinbella” Löwengrip fått brev och mejl där någon hotar med att stycka henne och äta upp henne. Även politiker får motta många olika typer av hot. Många har därför tvingats införskaffa <a title="Mer om larm" href="http://www.agabpersonlarm.se/" target="_blank">personlarm</a>, och i valtider bevakas de av SÄPO-vakter.</p>
<p>Maria Wetterstrand skrev på Twitter, strax efter att Blodinbella bloggat om hoten, att hon aldrig öppnar de brev som kickas till henne. Det får SÄPO göra. Då ska man komma ihåg att många politiker är mer utsatta än Wetterstrand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu2001.se/nathatet-okar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olika syn på spelande</title>
		<link>http://eu2001.se/olika-syn-pa-spelande</link>
		<comments>http://eu2001.se/olika-syn-pa-spelande#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eu2001.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Det råder en hel del olika åsikter i Europa om hur man ska hantera spelande. Vissa länder, som Sverige, vill ha ett eget monopol, medan andra har en mer liberal syn på vem som ska få erbjuda spel i landet, som i England. Frågan är vad som egentligen är bäst, och hur mycket man ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det råder en hel del olika åsikter i Europa om hur man ska hantera spelande. Vissa länder, som Sverige, vill ha ett eget monopol, medan andra har en mer liberal syn på vem som ska få erbjuda spel i landet, som i England. Frågan är vad som egentligen är bäst, och hur mycket man ska ta hänsyn till de som lider av ett eventuellt spelberoende och liknande saker?</p>
<p>Det finns en hel del olika aspekter i denna fråga som man bör ta hänsyn till, men tyvärr så handlar väl allting om just pengar i slutändan. Och att väldigt många är intresserade av att hålla på med casino- och pokerbetting på sin fritid. En hel del sysselsätter även sig med detta som sitt arbete och tjänar pengar på sitt spelande. Dessa spelarna försörjer sig i regel uteslutet på att spela casino eller poker online, eller så kanske dom deltar i olika pokerturneringar världen över.</p>
<p>Hur man ska sköta regler kring pokerspelande och spelande i allmänhet, kan alltså komma att bli en ganska så känslig fråga. Därför så bör man hantera den med mycket noggrannhet och med allas åsikter i bakhuvudet. Kanske kommer det helt enkelt fortsätta att vara så att reglerna skiljer sig markant mellan alla länder? Kanske är det helt enkelt den bästa lösningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eu2001.se/olika-syn-pa-spelande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

